| Wetter Rekorde Station Kirchseeon |
| Temperatur MIN | 06.02.2012 07:45 | - 17,8°C |
| Temperatur MAX | 26.08.2011 17:00 | + 35,5 °C |
| Luftdruck MIN | 16.12.2011 15:00 | 980,6 hPa |
| Luftdruck MAX | 26.12.2011 10:30 | 1040,4hPa |
| Niederschlag (max pro Tag) | 30.06.2011 | 42,60 mm |
| Wetter Rekorde Deutschland |
| Temperatur MIN | 24.12.2001 | - 45,8°C Bayern am Funtensee |
| Temperatur MAX | 08.08.2003 | + 40,3 °C in Perl-Nennig Saarland |
| Luftdruck MIN | 27.11.1983 | 955,4 hPa in Bremen |
| Luftdruck MAX | 23.01.1907 | 1057,8 hPa in Berin-Dahlem |
| Niederschlag (max pro Tag) | 12./13.08.2002 | 312 mm in Zinnwald-Georgenfeld |
| Wetter Rekorde Welt |
| Temperatur MIN | 21.07.1983 | - 89,2°C Russische Antartisstation Vostock |
| Temperatur MAX | 1923 | + 57,3 °C in El Asisija, Lybyen |
| Luftdruck MIN | 12.10.1979 | 870 hPa im Taifun "Tip" bei Guam, Pazifik |
| Luftdruck MAX | 31.12.1968 | 1083,8 hPa in Agata, Sibirien |
| Niederschlag (max pro Tag) | 15./16.03.1952 | 1.872 mm in Cilaos auf La Reunion |
| Interessante Webseiten zu Wetter Rekorde |
| Wetterrekorde | Die stärksten Hurrikane und Tornados, die höchsten und tiefsten Temperaturen sowie zahlreiche andere Extreme werden hier von Thomas Sävert auf seiner Homepage vorgestellt. |



