| Minimum / Maximum Tabellen 2012 |
| Min / Max Gesamtes Jahr |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Langzeitwerte |
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Nieder-schlag | Sonnen Std | Wind | Wind-richtung | VL-Heizung |
| Jahr 2012 | Jahr 2012 | Jahr 2012 | Jahr 2012 | Jahr 2012 | Jahr 2012 | Jahr 2012 | Jahr 2012 |
| Januar | Januar | Januar | Januar | Januar | Januar | Januar | Januar |
| Februar | Februar | Februar | Februar | Februar | Februar | Februar | Februar |
| März | März | März | März | März | März | März | März |
| April | April | April | April | April | April | April | April |
| Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai |
| Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni |
| Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli |
| August | August | August | August | August | August | August | August |
| September | September | September | September | September | September | September | September |
| Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober |
| November | November | November | November | November | November | November | November |
| Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember |
| Zum Archiv 2011 |
| Zum Archiv 2010 |
