Wetterwerte Monat Juni 2022
Ort: Kirchseeon Bayern Höhe: 571 m
Temp Temp Temp Nieder-
Tag Schnitt Max Min schlag Druck
----------------------------------------------------
1 16,2 24,8 10,4 0,6 1015,1
2 19,0 23,8 13,1 0,2 1017,5
3 19,3 28,8 12,4 2,8 1015,6
4 21,5 28,2 13,1 0,4 1016,4
5 17,6 24,8 14,3 17,8 1014,2
6 20,1 25,8 12,3 0,0 1015,8
7 15,1 17,3 13,7 12,0 1014,3
8 18,3 24,1 12,8 3,0 1009,1
9 12,9 15,3 11,7 14,6 1015,5
10 16,7 22,7 10,8 0,0 1023,0
11 19,4 25,8 9,7 0,0 1022,5
12 22,1 29,7 11,2 0,0 1018,4
13 18,8 23,9 15,2 4,6 1018,2
14 19,0 25,8 10,9 0,0 1018,9
15 22,3 30,9 10,5 0,0 1015,6
16 21,5 28,1 14,8 9,8 1016,5
17 21,2 27,2 14,1 0,0 1022,1
18 24,1 33,2 12,7 0,0 1017,4
19 27,7 36,6 16,6 0,0 1007,8
20 24,3 31,5 18,8 0,0 1009,3
21 20,5 27,4 14,3 0,0 1011,1
22 20,9 24,3 16,9 0,4 1010,4
23 24,1 30,4 17,8 0,0 1012,0
====================================================
Schnitt
20,1 26,5 13,4 2,9 1015,5
----------------------------------------------------
Min. 9,7 1005,5
Max. 36,6 1024,2
|